国产又黄又刺激无遮挡成人免费_伊人亚洲日韩欧美一区二区含羞草_免费无码国产V片在线观线_无码熟妇人妻AV在线影片免费

零工市場(chǎng)-公告詳情
鐧炬棩鏀誨潥涓撴爮涓婚鍥? longdesc=
站內(nèi)文章查找:

2009玉溪市地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)招考工作人員筆試成績(jī)

發(fā)表時(shí)間:2009/1/13 13:40:16    瀏覽 5529





準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 行測(cè) 申論 總成績(jī)
2008122863206 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 149 52 201
2008122863125 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 126.2 67 193.2
2008122862622 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 139.8 53 192.8
2008122863025 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 133.8 59 192.8
2008122863104 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 138.8 54 192.8
2008122863209 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 122.8 68 190.8
2008122862607 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 127.6 63 190.6
2008122862612 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119.6 71 190.6
2008122862907 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 132.4 56 188.4
2008122862806 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 131.2 57 188.2
2008122862603 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 131.6 56 187.6
2008122862728 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 120.6 67 187.6
2008122862613 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 130.6 56 186.6
2008122863225 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 127.4 59 186.4
2008122862906 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 140.8 45 185.8
2008122862609 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 132.6 53 185.6
2008122863109 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 137.8 47 184.8
2008122863127 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 124.8 60 184.8
2008122863321 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 132.6 52 184.6
2008122863201 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 127.4 57 184.4
2008122862624 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 132.4 51 183.4
2008122863115 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 121.4 62 183.4
2008122863110 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 126.2 57 183.2
2008122862823 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 129.8 52 181.8
2008122862718 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 127.6 53 180.6
2008122862604 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 121.4 59 180.4
2008122862725 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119 61 180
2008122863230 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 124.8 55 179.8
2008122862824 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119 60 179
2008122862904 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 127 52 179
2008122863017 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 115 64 179
2008122863022 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 122 57 179
2008122862602 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 118.8 60 178.8
2008122863010 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 121.4 57 178.4
2008122862720 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 129.2 49 178.2
2008122862703 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 129.2 48 177.2
2008122863128 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119.2 58 177.2
2008122863029 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 110.4 66 176.4
2008122863008 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 115.2 61 176.2
2008122862810 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 125 51 176
2008122863322 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 120.8 55 175.8
2008122862621 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 130.6 45 175.6
2008122862811 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 125.2 50 175.2
2008122863011 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 122.8 52 174.8
2008122863214 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 118.8 56 174.8
2008122863015 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 124.2 50 174.2
2008122862726 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 110.6 63 173.6
2008122862807 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 116.6 57 173.6
2008122863028 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 126.6 47 173.6
2008122862629 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 115.2 58 173.2
2008122862820 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 115.2 58 173.2
2008122863203 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119.2 54 173.2
2008122863227 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 123.2 50 173.2
2008122862727 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 118 55 173
2008122862708 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 124.6 48 172.6
2008122862825 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 107.6 65 172.6
2008122863111 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 120.4 52 172.4
2008122862618 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 112.2 60 172.2
2008122863219 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 110.2 62 172.2
2008122862802 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 116 56 172
2008122862903 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 115 57 172
2008122862805 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 110.8 61 171.8
2008122862929 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 114.8 57 171.8
2008122863023 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 108.6 63 171.6
2008122863215 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 117.6 54 171.6
2008122862722 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 113 58 171
2008122863105 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119 52 171
2008122863013 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119.8 51 170.8
2008122863120 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 113.8 57 170.8
2008122862606 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 109



歡迎加入玉溪人才招聘網(wǎng)交流QQ群
招聘求職考試信息交流,登錄QQ點(diǎn)下方圖標(biāo)即可加入

點(diǎn)擊圖標(biāo)加入群: 玉溪人才招聘交流群(群號(hào)573629759)